车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 2.0T 200PS 精英版 | - | 28.88万 | 促 28.88万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 200PS 豪华版 | - | 32.28万 | 促 32.28万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 200PS 尊享版 | - | 34.98万 | 促 32.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 200PS LOVE挚爱版 | - | 33.28万 | 促 33.0万 0.28万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 200PS 首发限量版 | - | 35.98万 | 促 33.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 250PS 尊享版 | - | 37.48万 | 促 37.48万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 250PS 奢华版 | - | 42.88万 | 促 42.88万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 EV400 S | - | 64.80万 | 64.8万 | 询价试驾>> |
2018款 EV400 SE | - | 67.80万 | 67.8万 | 询价试驾>> |
2018款 EV400 HSE | - | 71.80万 | 71.8万 | 询价试驾>> |
2018款 EV400 首发限量版 | - | 73.68万 | 73.68万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 P200 | - | 28.88万 | 28.88万 | 询价试驾>> |
2018款 P200 S | - | 32.38万 | 32.38万 | 询价试驾>> |
2018款 P200 首发限量版 | - | 34.38万 | 34.38万 | 询价试驾>> |
2018款 P250 S | - | 34.58万 | 34.58万 | 询价试驾>> |
2018款 P250 SE | - | 37.68万 | 37.68万 | 询价试驾>> |
2018款 P250 HSE | - | 39.58万 | 39.58万 | 询价试驾>> |
01080254777